Guía práctica
Tipos de camiones para transporte de mercancías
Capacidad, medidas y usos de los camiones más empleados.
| Tipo | Capacidad | Medidas interiores | Características | Usos |
|---|---|---|---|---|
| Rígido | Hasta 18 t | 6–9 × 2,4–2,5 × 2,4–2,5 m | Estructura fija. Trayectos cortos y reparto urbano. | Distribución local |
| Tráiler (TIR) | 24–26 t · 33 palés europeos | 13,6 × 2,45 × 2,7 m | Articulado. Grandes volúmenes y largas distancias. | Transporte internacional |
| Frigorífico | 24–26 t | 13,3–13,6 × 2,45 × 2,4–2,7 m | Equipo de frío para mercancía perecedera. | Alimentación, farmacia |
| Portacontenedores | Según contenedor | 20' o 40' | Chasis para contenedores marítimos. | Traslados desde y hacia puerto |
| Plataforma | Hasta 24 t | 12–13,6 × 2,4–2,5 m (sin altura) | Sin laterales ni techo. | Maquinaria, construcción |
| Carga lateral | 18–24 t | 13,6 × 2,45 × 2,7 m | Con grúa para carga y descarga lateral. | Espacios reducidos |
| Carrozado | Hasta 18 t | 7–9 × 2,45 × 2,4–2,5 m | Caja cerrada que protege la carga. | Mercancía frágil o de valor |
Valores orientativos; dependen del vehículo y de la normativa de cada país.
Grupaje o carga completa
Si tu mercancía no llena un camión, el grupaje te permite pagar solo el espacio que ocupas. A partir de cierto volumen compensa la carga completa. Te ayudamos a decidir en transporte terrestre.
Presupuesto
Para darte precio necesitamos muy poco
Envíanos estos datos y te respondemos con la ruta, el plazo y el coste de la operación completa: transporte, aduana y seguro. Si te falta alguno, te ayudamos a conseguirlo.
- Origen y destino (dirección, código postal o puerto/aeropuerto)
- Qué es la mercancía y, si lo tienes, su código TARIC
- Número de bultos o palés, peso bruto y medidas
- Incoterm acordado con tu proveedor o cliente
- Valor de la mercancía (para el seguro y la aduana)
- Fecha en la que estará lista
